Ihr Ansprechpartner für Charter- und Gruppenangebote der AG "EMS"

Sie möchten ein Hafenboot chartern?
E-Mail:
info@ag-ems.de
Telefon:
01 805 / 180 182
Unsere Flotte im Überblick
Baujahr | 1985 (Umbau 2015) |
Fahrgäste | 1.200 Personen |
Anzahl PKW | max. 70 |
Geschwindigkeit | 16 Knoten |
Leistung | 2x 1.564 PS |
Länge über Alles | 94,00 m |
Breite über Alles | 12,60 m |
Tiefgang | 2,40 m |
Weitere Informationen zum Projekt MS "Ostfriesland".
Mit dem High-Tech-Katamaran in nur einer Stunde auf die Insel!
Baujahr | 1989 |
Fahrgäste | 272 Personen |
Anzahl PKW | - |
Geschwindigkeit | 38 Knoten |
Leistung | 2x 2.774 PS |
Länge über Alles | 38,80 m |
Breite über Alles | 9,44 m |
Tiefgang | 1,55 m |
Baujahr | 1986 |
Fahrgäste | 1.200 Personen |
Anzahl PKW | max. 70 |
Geschwindigkeit | 15,5 Knoten |
Antriebsleistung | 2x 1.300 PS |
Länge über Alles | 78,70 m |
Breite über Alles | 12,60 m |
Tiefgang | 2,35 m |
Baujahr | 1972 (Umbau 1990) |
Fahrgäste | 1.200 Personen |
Anzahl PKW | max. 70 |
Geschwindigkeit | 15,5 Knoten |
Leistung | 2x 1.250 PS |
Länge über Alles | 75,34 m |
Breite über Alles | 12,60 m |
Tiefgang | 2,41 m |
Baujahr | 1991 |
Fahrgäste | 623 Personen |
Anzahl PKW | max. 28 |
Geschwindigkeit | 12 Knoten |
Antriebsleistung | 1.680 PS |
Länge über Alles | 44,70 m |
Breite über Alles | 12,80 m |
Tiefgang | 1,95 m |
Baujahr | 1976 (Umbau 1995) |
Fahrgäste | 358 Personen |
Anzahl PKW | - |
Geschwindigkeit | 12,5 Knoten |
Leistung | 2x 380 PS |
Länge über Alles | 42,67 m |
Breite über Alles | 7,82 m |
Tiefgang | 1,06 m |
Baujahr | 1969 |
Fahrgäste | 172 Personen |
Geschwindigkeit | 9 Knoten |
Antriebsleistung | 2 X 168 KW |
Länge über Alles | 30,50 m |
Breite über Alles | 6,32 m |
Tiefgang | 0,97 m |
Baujahr | 1999 |
Fahrgäste | 200 Personen |
Antriebsleistung | 520 PS |
Länge über Alles | 26,6 m |
Breite über Alles | 6,60 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Baujahr | 1975 |
Fahrgäste | 90 Personen |
Antriebsleistung | 122 PS |
Länge über Alles | 20,96 m |
Breite über Alles | 4,96 m |
Tiefgang | 0,67 m |
Baujahr | 1999 |
Fahrgäste | 74 Personen |
Leistung | 68 PS |
Länge über Alles | 16 m |
Breite über Alles | 2,96 m |
Tiefgang | 0,67 m |
Baujahr | 1985 (als Rettungsboot gebaut, Restaurierung 2011) |
Fahrgäste | max. 20 Personen (inkl. Bootsführer) |
Antriebsleistung | 30 PS |
Länge über Alles | 7,35 m |
Breite über Alles | 2,40 m |
Tiefgang | 0,50 m |
Baujahr | 1985 (als Rettungsboot gebaut, Restaurierung 2013/14) |
Fahrgäste | max. 20 Personen |
Leistung | 10 PS |
Länge über Alles | 7,35 m |
Breite über Alles | 2,40 m |
Tiefgang | 0,50 m |
E-Mail:
info@ag-ems.de
Telefon:
01 805 / 180 182