Aktueller Fahrplan für Borkum
Hier finden Sie den Fähren-Fahrplan von Emden und Eemshaven
Die Reederei AG "EMS" betreibt den Schiffsliniendienst und bringt Sie regelmäßig und mehrfach täglich auf die Insel Borkum.
Fahrplanauskunft
Festland Borkum
Borkum (Bhf.) Festland
Die Fahrzeit Emden-Borkum beträgt mit der Fähre i.d.R. etwa 130 Minuten, mit dem Katamaran ca. 60 Minuten (anschließend Inselbahn). Die Fahrzeit Eemshaven(NL)-Borkum beträgt mit der Fähre ca. 50 Minuten, mit dem Katamaran ca. 25 Minuten (anschließend Inselbahn). Rückfahrtzeiten von Borkum gelten ab Bahnhof (Abfahrt der Schiffe ca. 25 min. später).
Abfahrts- und Ankunftszeiten werden immer unmittelbar von den Naturgewalten und Gezeiten beeinflußt. Die Schiffsankünfte variieren daher um +/- 15 Minuten. Schifffahrthindernisse im Fahrwasser bedeuten ebenfalls eine Verzögerung. Gelegentlich nimmt das Laden und Löschen der Fähren mehr Zeit als üblich in Anspruch. In Einzelfällen kann die Fahrtdauer über 2:45 Stunden betragen.
Fahrplanänderungen und Zusatzfahrten nach Borkum
Zusatzabfahrten 2023
ab Emden | ab Borkum-Bahnhof | |
31.03. | 16:45 Uhr via Eemshaven | |
01.04. | 09:00 Uhr * | 10:10 Uhr * |
06.04. | 19:30 Uhr * | 17:40 Uhr * |
07.04. | 09:00 Uhr * | 10:10 Uhr * |
08.04 | 09:00 Uhr * | 10:10 Uhr * |
10.04 | 09:00 Uhr * | 10:10 * / 13:30 Uhr |
11.04 | 09:00 Uhr * | 10:10 Uhr * |
12.04 | 09:00 Uhr * | 10:10 Uhr * |
13.04 | 09:00 Uhr * | 10:10 Uhr * |
14.04 | 09:00 Uhr * | 10:10 Uhr * |
15.04 | 09:00 Uhr * | 10:10 * / 13:30 Uhr |
29.04 | 09:00 Uhr * | 10:10 Uhr * |
17.05. | 16:45 / 19:30 Uhr * | 17:40 Uhr * |
18.05. | 09:00 Uhr * | 10:10 Uhr * |
19.05. | 09:00 Uhr | 10:10 Uhr |
21.05. | 13:30 Uhr | |
26.05. | 16:45 / 19:30 Uhr * | 17:40 Uhr * |
29.05. | 19:30 Uhr * | 17:40 Uhr * |
11.06. | 13:30 Uhr * | |
28.10. | 11:00 Uhr | 16:30 Uhr |
29.10. | 11:00 Uhr | 13:30 Uhr |
* zuschlagpflichtige Katamaranverbindung
ab Eemshaven | ab Borkum-Bahnhof | |
31.03. | 18:15 Uhr | |
01.04. | 09:15 / 12:15 Uhr | 07:15 / 10:10 Uhr |
06.04. | 13:45 / 20:15 Uhr * | 14:40 Uhr |
10.04. | 12:15 / 13:45 Uhr | 10:10 / 14:40 Uhr |
15.04. | 09:15 / 12:15 Uhr | 07:15 / 10:10 Uhr |
29.04. | 09:15 / 12:15 Uhr | 10:10 Uhr |
17.05. | 19:30 Uhr | |
18.05. | 09:15 / 13:45 Uhr | 14:40 Uhr |
21.05. | 07:30 / 12:15 Uhr | 08:20 / 10:10 Uhr |
26.05. | 19:30 Uhr | |
27.05. | 09:15 / 12:15 Uhr | 07:15 / 10:10 Uhr |
30.05. | 13:45 Uhr | 14:40 Uhr |
07.06. | 19:30 Uhr | |
08.06. | 13:45 Uhr | 14:40 Uhr |
11.06. | 07:30 / 09:15 Uhr | 08:20 / 10:10 Uhr |
30.09. | 09:15 / 12: 15 Uhr | 10:10 / 13:30 Uhr |
07.10. | 09:15 / 12:15 Uhr | 10:10 / 13:30 Uhr |
14.10. | 09:15 / 12:15 Uhr | 10:10 / 13:30 Uhr |
22.10. | 19:30 Uhr | |
28.10. | 15:20 Uhr | 13:30 Uhr |
29.10. | 12:15 Uhr | 10:30 Uhr |
* zuschlagpflichtige Katamaranverbindung
Fahrpläne zum Download
Fährfahrplan
Winterfahrplan 2022/23 (PDF)
Hier den Flyer "Sicherheit an Bord" herunterladen
Busfahrplan Borkum
Laden Sie hier den Busfahrplan für den Borkumer ÖPNV als PDF herunter.
Laden Sie hier den Busfahrplan für den Borkumer ÖPNV als PDF herunter.