Preise
Borkum ab Emden & Eemshaven (NL)
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu unseren Personen-, PKW & LKW-Tarifen von Emden und Eemshaven nach Borkum. Außerdem finden Sie Informationen und Preislisten zur Gepäck- und Frachtbeförderung. Bitte beachten Sie, dass es sich hier um einen Auszug aus unseren Tarifen handelt.
Preise 2026
Auszug aus der Preistabelle
| Emden - Borkum in € | Eemshaven - Borkum in € | |
Tagesfahrten | ||
| Tagesticket | ||
| Erwachsene* | 30,40 | 27,70 |
| Kind (4-11 J.) | 15,20 | 13,90 |
| Hund | 17,50 | 17,50 |
| Tagesticket Katamaran | ||
| Comfort Class Erwachsene* | 46,00 | - |
| Comfort Class Kind (4-11 J.) | 27,70 | - |
| Comfort Class Familie, 2 Erw. & 2 Kinder (4-11 J.)* | 99,00 | |
| Captain's Class Erwachsene* | 61,00 | - |
| Captain's Class Kind (4-11 J.) | 35,20 | - |
| Captain's Class Familie,2 Erw. & 2 Kinder (4-11 J.)* | 129,00 | - |
Urlauber | ||
| Hin- und Rückfahrkarte - Fähre | ||
| Erwachsene | 53,50 | 48,50 |
| Kind (4-11 J.) | 26,80 | 24,30 |
| Hund | 17,50 | 17,50 |
| Hin- und Rückfahrkarte am Wochenende (gültig Fr. ab 15 Uhr -So.) | ||
| Erwachsene | 43,90 | 40,10 |
| Kind (4-11 J.) | 22,00 | 20,10 |
| Hin- und Rückfahrkarte Katamaran Comfort Class | ||
| Erwachsene | 81,50 | 62,50 |
| Kind (4-11 Jahre) | 40,80 | 31,30 |
| Hund | 31,50 | 31,50 |
| Hin- und Rückfahrkarte Katamaran Captain's Class | ||
| Erwachsene | 96,50 | 77,50 |
| Kind (4.11 J.) | 48,30 | 38,80 |
| Kleinkind (0-3 J.) | 7,50 | 7,50 |
| Hund | 39,00 | 39,00 |
| 10er Karte personenbezogen, 1 Jahr gültig ab Ausstellungstag | ||
| Erwachsene Fähre (10 Hin- und Rückfahrten) | 417,50 | 375,50 |
| Fahrräder, Bollerwagen, E-Scooter (Beförderung nur auf den Autofähren) | ||
| Hin- und Rückfahrt ohne Inselbahnanschluss | 20,00 | 18,90 |
| Hin- und Rückfahrt mit Inselbahnanschluss | 25,50 | 24,50 |
| Gepäck | ||
| Borkum / Unterkunft (pro Gepäckstück) | 18,00 | 18,00 |
*zuzüglich Tagesgästebeitrag
Für Tagesgäste ab 12 Jahren erhebt die Stadt Borkum einen Tagesgästebeitrag in Höhe von 4,00 €. Dieser ist beim Kauf eines Tagestickets zusätzlich zu entrichten. Bitte teilen Sie uns beim Kauf eines Tagestickets am Fahrkartenschalter mit, wenn keine Gästebeitragspflicht besteht. Die Voraussetzung für eine Befreiung muss beim Fahrkartenkauf nachgewiesen werden.
Stand 11/2025
| Emden - Borkum in € | Eemshaven (NL) - Borkum in € | ||
| Hin- und Rückfahrt | |||
| PKW "A" (unter 2 m Höhe | Preis pro Meter Länge | 51,90 | 46,80 |
| PKW "B" (über 2 m Höhe | Preis pro Meter Länge | 53,20 | 47,90 |
Parken direkt am Schiff/Borkumkai
| 60 Minuten frei parken |
| danach 8,00 € täglich |
Preise für P1, P2 und P3 in Emden
| 1. Tag | P1 je weiterer Tag | P2 und P3 je weiterer Tag | |
| PKW | 3,50 € | 7,00 € | 6,50 € |
Dauerparker Emden
| Dauerparker (6 Monate Mindestmietdauer) | Je Monat |
| KFZ (ohne Überdachung) | 50,00 € |
Parkplätze in Eemshaven
| Parkplatz | Halle | |
| PKW pro Tag | 7,00 € | 9,00 € |
Die Preise für die Beförderung von Gütern finden sie hier als PDF zum Download.
Stand 11/2025
Irrtum und Änderungen vorbehalten.