Preise
Borkum ab Emden & Eemshaven (NL)
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu unseren Personen-, PKW & LKW-Tarifen von Emden und Eemshaven nach Borkum. Außerdem finden Sie Informationen und Preislisten zur Gepäck- und Frachtbeförderung. Bitte beachten Sie, dass es sich hier um einen Auszug aus unseren Tarifen handelt.
Preise 2025
Auszug aus der Preistabelle
Emden - Borkum in € | Eemshaven - Borkum in € | |
Tagesfahrten | ||
Tagesticket | ||
Erwachsene* | 29,00 | 26,40 |
Kind (4-11 J.) | 14,50 | 13,20 |
Hund | 16,50 | 16,50 |
Tagesticket Katamaran | ||
Comfort Class Erwachsene* | 43,90 | - |
Comfort Class Kind (4-11 J.) | 26,40 | - |
Captain's Class Erwachsene* | 53,90 | - |
Captain's Class Kind (4-11 J.) | 31,40 | - |
Comfort Class Familie* | 111,44 | - |
Captain's Class Familie* | 133,96 | - |
Fahrräder (Beförderung nur auf den Autofähren) | ||
Tagesfahrt ohne Inselbahn | 14,40 | 13,30 |
Tagesfahrt mit Inselbahn | 19,60 | 18,60 |
Bollerwagen (Beförderung nur auf den Autofähren) | ||
Tagesfahrt | 20,40 | 18,60 |
Urlauber | ||
Hin- und Rückfahrkarte - Fähre | ||
Erwachsene | 51,00 | 46,00 |
Kind (4-11 J.) | 25,50 | 23,00 |
Hund | 16,50 | 16,50 |
Hin- und Rückfahrkarte am Wochenende (gültig Fr. ab 15 Uhr -So.) | ||
Erwachsene | 41,80 | 38,20 |
Kind (4-11 J.) | 20,90 | 19,10 |
Hin- und Rückfahrkarte Katamaran Comfort Class | ||
Erwachsene | 79,00 | - |
Kind (4-11 Jahre) | 39,50 | - |
Hund | 30,50 | - |
Hin- und Rückfahrkarte Katamaran Captain's Class | ||
Erwachsene | 89,00 | - |
Kind (4.11 J.) | 44,50 | - |
Hund | 30,50 | - |
10er Karte personenbezogen, 1 Jahr gültig ab Ausstellungstag | ||
Erwachsene Fähre (10 Hin- und Rückfahrten) | 398,00 | 358,00 |
Fahrräder (Beförderung nur auf den Autofähren) | ||
Hin- und Rückfahrt ohne Inselbahnanschluss | 19,00 | 18,00 |
Hin- und Rückfahrt mit Inselbahnanschluss | 24,20 | 23,30 |
Bollerwagen mit Inselbahn // Beförderung nur auf den Autofähren | ||
Hin- und Rückfahrt | 24,20 | 23,30 |
Gepäck | ||
Borkum / Unterkunft (pro Gepäckstück) | 15,80 | 15,80 |
*Für Erwachsene ab 12 Jahren erhebt die Stadt Borkum einen Gästebeitrag von 4,00 €. Bitte teilen Sie uns beim Kauf eines Tagestickets mit, wenn keine Gästebeitragspflicht besteht.
Stand 07.11.2024
Emden - Borkum in € Preis inkl. 2,5 % Kaigebühr | Eemshaven (NL) - Borkum in € Preis inkl. 3,5 % Kaigebühr | |
bis 3,499 t zulässiges Gesamtgewicht/Hin- und Rückfahrt | ||
KFZ "A" (unter 2 m Höhe - Preis pro Meter | 49,50 | 44,60 |
KFZ "B" (über 2 m Höhe - Preis pro Meter) | 50,70 | 45,70 |
Preise für den P1 in Emden
1. Tag | je weiterer Tag | |
PKW | 3,50 € | 6,50 € |
Dauerparker (3 Monate Mindestmietdauer) | Je Monat |
KFZ (ohne Überdachung) | 35,50 € |
Parkplätze in Eemshaven
Parkplatz | Halle | |
PKW pro Tag | 6,50 € | 7,50 € |
Die Preise für die Beförderung von Gütern finden sie hier als PDF zum Download.
Stand 01/2025
Irrtum und Änderungen vorbehalten.