Preise
Borkum ab Emden & Eemshaven (NL)
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu unseren Personen-, PKW & LKW-Tarifen von Emden und Eemshaven nach Borkum. Außerdem finden Sie Informationen und Preislisten zur Gepäck- und Frachtbeförderung. Bitte beachten Sie, dass es sich hier um einen Auszug aus unseren Tarifen handelt.
Preise 2024
bis 05.01.2025
Auszug aus der Preistabelle
Emden - Borkum in € | Eemshaven - Borkum in € | |
Rückfahrkarte Fähre | ||
Erwachsene | 50,00 | 45,00 |
Kind (4-11 J.) | 25,00 | 22,60 |
Hund | 16,00 | 16,00 |
Wochenendrückfahrkarte gültig Fr. 15.00 Uhr - So. | ||
Erwachsene | 41,00 | 37,60 |
Kind (4-11 J.) | 20,60 | 18,80 |
Tagesrückfahrkarte | ||
Erwachsene* | 28,60 | 26,00 |
Kind (4-11 J.) | 14,40 | 13,00 |
Hund | 16,00 | 16,00 |
Einfache Fährfahrt | ||
Erwachsene | 25,00 | 22,50 |
Kind (4-11 J.) | 12,50 | 11,25 |
Rückfahrkarte Katamaran | ||
Erwachsene | 78,00 | - |
Kind (4-11 Jahre) | 39,00 | - |
Upgrade Captain's Class (pro Strecke) | zzgl. 4,00 | - |
DiMiDo-Ticket | ||
Familienticket | ab 65,60 | - |
Einzelticket Erwachsene | 26,80 | - |
Strandticket Hin- und Rückfahrt mit dem Katamaran am selben Tag | ||
Erwachsene* | 43,00 | - |
Kind (4-11 J.) | 25,80 | - |
Familienticket (Eltern oder Großeltern mit bis zu 2 Kindern) | 110,50 | - |
Hund | 30,00 | - |
10er Karte personenbezogen, 1 Jahr gültig ab Ausstellungstag | ||
Erwachsene Fähre (10 Hin- und Rückfahrten) | 390,00 | 351,00 |
Hund | ||
einfache Fahrt | 08,00 | 08,00 |
Rückfahrt | 16,00 | 16,00 |
Fahrräder Beförderung nur auf den Autofähren | ||
Tagesfahrt ohne Inselbahn | 14,00 | 13,00 |
Tagesfahrt mit Inselbahn | 19,20 | 18,20 |
Einfache Fahrt ohne Inselbahn | 9,60 | 8,75 |
Einfache Fahrt mit Inselbahn | 11,90 | 11,35 |
Saison ohne Inselbahn | 18,60 | 17,60 |
Saison mit Inselbahn | 23,80 | 22,80 |
Bollerwagen mit Inselbahn // Beförderung nur auf den Autofähren | ||
Tagesfahrt | 20,00 | 18,00 |
Einfache Fahrt | 11,85 | 11,35 |
Saison | 23,80 | 22,80 |
Gepäck | ||
Borkum / Unterkunft (pro Gepäckstück) | 15,00 | 14,00 |
*Für Erwachsene ab 12 Jahren erhebt die Stadt Borkum einen Gästebeitrag von 4,00 €. Bitte teilen Sie uns beim Kauf eines Tagestickets mit, wenn keine Gästebeitragspflicht besteht.
Stand 20/02/2024
Emden - Borkum in € Preis inkl. 2,5 % Kaigebühr | Eemshaven (NL) - Borkum in € Preis inkl. 3,5 % Kaigebühr | |
bis 3,499 t zul. Gesamtgewicht / Hin- und Rückfahrt | ||
KFZ Tarif "A" unter 2m (Preis pro Meter) | 48,50 | 43,60 |
KFZ Tarif "B" über 2m (Preis pro Meter) | 49,70 | 44,70 |
Anhänger"A" | ||
bis 3 m Länge | 99,90 | 88,60 |
bis 4 m Länge | 129,10 | 114,60 |
bis 4,5 m Länge | 153,90 | 136,60 |
bis 5 m Länge | 182,90 | 162,40 |
Anhänger"B" | ||
bis 3 m Länge | 105,30 | 93,50 |
bis 4 m Länge | 136,30 | 121,00 |
bis 4,5 m Länge | 162,60 | 144,30 |
bis 5 m Länge | 193,40 | 171,70 |
Emden - Borkum in € | Eemshaven (NL) - Borkum in € | |
Hin- und Rückfahrt Preis inkl. 2,5 % Kaigebühr | ||
bis 4 m Länge | 157,70 | 106,10 |
bis 6 m Länge | 184,00 | 123,80 |
über 6 m Länge | 38,90 (€/m) | 26,20 (€/m) |
HINWEIS: Wohnwagen und Pferdeanhänger können nur bei günstigen Tidebedigungen befördert werden. Bitte kontaktieren Sie uns.
Preise für den P1 in Emden
1. Tag | je weiterer Tag | |
PKW | 3,50 € | 6,00 € |
Dauerparker (3 Monate Mindestmietdauer) | Je Monat |
KFZ ohne Überdachung | 35,50 € |
Parkplätze in Eemshaven
Parkplatz | Halle | |
PKW | 6,00 € | 7,00 € |
Gewicht bis | Schiffsfracht einschl. Umschlag Emden-Außenhafen | Frachtkosten der Beförderung auf Borkum einschl. Umschlag Borkum-Reede | MWSt. | Gesamt-Euro (frei Haus) |
20 kg | 5,65 € | 3,73 € | 1,78 € | 11,16 € |
50 kg | 9,34 € | 5,61 € | 2,84 € | 17,79 € |
100 kg | 15,05 € | 7,48 € | 4,28 € | 26,81 € |
150 kg | 20,26 € | 11,27 € | 5,99 € | 37,52 € |
200 kg | 25,52 € | 13,48 € | 7,41 € | 46,41 € |
250 kg | 30,76 € | 16,46 € | 8,97 € | 56,19 € |
300 kg | 37,51 € | 18,74 € | 10,69 € | 66,94 € |
400 kg | 48,80 € | 23,27 € | 13,69 € | 85,76 € |
500 kg | 58,51 € | 27,72 € | 16,38 € | 102,61 € |
600 kg | 69,02 € | 32,28 € | 19,25 € | 120,55 € |
700 kg | 77,33 € | 36,01 € | 21,54 € | 134,87 € |
800 kg | 84,08 € | 39,03 € | 23,39 € | 146,50 € |
900 kg | 90,78 € | 41,29 € | 25,09 € | 157,16 € |
1.000 kg | 97,58 € | 43,48 € | 26,80 € | 167,86 € |
1.250 kg | 112,51 € | 49,49 € | 30,78 € | 192,78 € |
1.500 kg | 127,52 € | 55,49 € | 34,77 € | 217,78 € |
2.000 kg | 157,56 € | 62,28 € | 41,77 € | 261,61 € |
2.500 kg | 187,56 € | 69,02 € | 48,75 € | 305,33 € |
3.000 kg | 217,56 € | 75,77 € | 55,73 € | 349,06 € |
3.500 kg | 247,62 € | 82,57 € | 62,74 € | 392,93 € |
4.000 kg | 277,61 € | 89,29 € | 69,71 € | 436,61 € |
4.500 kg | 302,71 € | 97,89 € | 76,12 € | 476,71 € |
5.000 kg | 327,89 € | 106,50 € | 82,53 € | 516,92 € |
5.500 kg | 352,98 € | 115,18 € | 88,95 € | 557,11 € |
6.000 kg | 378,09 € | 123,77 € | 95,35 € | 597,21 € |
6.500 kg | 403,24 € | 132,46 € | 101,78 € | 637,48 € |
7.000 kg | 428,36 € | 141,05 € | 108,19 € | 677,60 € |
7.500 kg | 453,50 € | 149,66 € | 114,60 € | 717,76 € |
8.000 kg | 478,58 € | 158,26 € | 121,00 € | 757,84 € |
8.500 kg | 503,75 € | 166,91 € | 127,43 € | 798,09 € |
9.000 kg | 528,87 € | 175,54 € | 133,84 € | 838,25 € |
9.500 kg | 554,03 € | 184,13 € | 140,25 € | 878,41 € |
Bitte beachten: Die Beiträge sind umsatzsteuerpflichtig.
Bei sperrigen Gütern werden Fracht- und Zustellkosten nach dem doppelten wirklichen Gewicht berechnet.
Sperrige Güter sind u.a.: Paletten und Güter, die über die Maße einer Europalette (1,20 m x 0,80 m) hinausragen, Güter, die höher als 2,00 m sind, Möbel (auch zerlegte, in Kartons angelieferte Möbelteile), Matratzen und Dämm-Material.
Frachtannahme:
Unsere moderne und großzügige Logistikhalle befindet sich direkt am Fähranleger in Emden
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 06:45 Uhr bis 15:00 Uhr.
Weitere Informationen:
Herr Gerrit Pastoor
E-Mail: logistik@ag-ems.de
Tel. 04921 8907-2320
Für weitere Infos oder größere und sperrige Lieferungen wenden Sie sich bitte an o.g. Kontaktdaten.
Preise 2025
ab 06.01.2025
Auszug aus der Preistabelle
Emden - Borkum in € | Eemshaven - Borkum in € | |
Tagesfahrten | ||
Tagesticket | ||
Erwachsene* | 29,00 | 26,40 |
Kind (4-11 J.) | 14,50 | 13,20 |
Hund | 16,50 | 16,50 |
Tagesticket Katamaran | ||
Comfort Class Erwachsene* | 43,90 | - |
Comfort Class Kind (4-11 J.) | 26,40 | - |
Captain's Class Erwachsene* | 53,90 | - |
Captain's Class Kind (4-11 J.) | 31,40 | - |
Comfort Class Familie* | - | |
Captain's Class Familie* | - | |
Fahrräder (Beförderung nur auf den Autofähren) | ||
Tagesfahrt ohne Inselbahn | 14,40 | 13,30 |
Tagesfahrt mit Inselbahn | 19,60 | 18,60 |
Bollerwagen (Beförderung nur auf den Autofähren) | ||
Tagesfahrt | 20,40 | 18,60 |
Urlauber | ||
Hin- und Rückfahrkarte - Fähre | ||
Erwachsene | 51,00 | 46,00 |
Kind (4-11 J.) | 25,50 | 23,00 |
Hund | 16,50 | 16,50 |
Hin- und Rückfahrkarte am Wochenende (gültig Fr. ab 15 Uhr -So.) | ||
Erwachsene | 41,80 | 38,20 |
Kind (4-11 J.) | 20,90 | 19,10 |
Hin- und Rückfahrkarte Katamaran Comfort Class | ||
Erwachsene | 79,00 | - |
Kind (4-11 Jahre) | 39,50 | - |
Hund | 30,50 | - |
Hin- und Rückfahrkarte Katamaran Captain's Class | ||
Erwachsene | 89,00 | - |
Kind (4.11 J.) | 44,50 | - |
Hund | 30,50 | - |
10er Karte personenbezogen, 1 Jahr gültig ab Ausstellungstag | ||
Erwachsene Fähre (10 Hin- und Rückfahrten) | 398,00 | 358,00 |
Fahrräder (Beförderung nur auf den Autofähren) | ||
Hin- und Rückfahrt ohne Inselbahnanschluss | 19,00 | 18,00 |
Hin- und Rückfahrt mit Inselbahnanschluss | 24,20 | 23,30 |
Bollerwagen mit Inselbahn // Beförderung nur auf den Autofähren | ||
Hin- und Rückfahrt | 24,20 | 23,30 |
Gepäck | ||
Borkum / Unterkunft (pro Gepäckstück) | 15,80 | 15,80 |
*Für Erwachsene ab 12 Jahren erhebt die Stadt Borkum einen Gästebeitrag von 4,00 €. Bitte teilen Sie uns beim Kauf eines Tagestickets mit, wenn keine Gästebeitragspflicht besteht.
Stand 07.11.2024
Emden - Borkum in € Preis inkl. 2,5 % Kaigebühr | Eemshaven (NL) - Borkum in € Preis inkl. 3,5 % Kaigebühr | |
bis 2,5 t zulässiges Gesamtgewicht/Hin- und Rückfahrt | ||
KFZ "A" (unter 2 m Höhe - Preis pro Meter | 49,50 | 44,60 |
KFZ "B" (über 2 m Höhe - Preis pro Meter) | 50,70 | 45,70 |
Stand 11/2024
Irrtum und Änderungen vorbehalten.