Aktueller Fahrplan für Borkum
Hier finden Sie den Fähren-Fahrplan von Emden und Eemshaven
Die Reederei AG "EMS" betreibt den Schiffsliniendienst und bringt Sie regelmäßig und mehrfach täglich auf die Insel Borkum.
Fahrplanauskunft
Festland Borkum
Borkum (Bhf.) Festland
Die Fahrzeit Emden-Borkum beträgt mit der Fähre i.d.R. etwa 130 Minuten, mit dem Katamaran ca. 60 Minuten (anschließend Inselbahn). Die Fahrzeit Eemshaven(NL)-Borkum beträgt mit der Fähre ca. 50 Minuten, mit dem Katamaran ca. 25 Minuten (anschließend Inselbahn). Rückfahrtzeiten von Borkum gelten ab Bahnhof (Abfahrt der Schiffe ca. 25 min. später).
Abfahrts- und Ankunftszeiten werden immer unmittelbar von den Naturgewalten und Gezeiten beeinflußt. Die Schiffsankünfte variieren daher um +/- 15 Minuten. Schifffahrthindernisse im Fahrwasser bedeuten ebenfalls eine Verzögerung. Gelegentlich nimmt das Laden und Löschen der Fähren mehr Zeit als üblich in Anspruch. In Einzelfällen kann die Fahrtdauer über 2:45 Stunden betragen.
Im Zeitraum vom 01.05. bis 22.10.2023 fährt der Katamaran ab 19:30 Uhr von Emden und um 07:00 Uhr ab Borkum jeweils via Ditzum. Bitte beachten Sie die verlängerte Fahrzeit für Ihre Reiseplanung. Es gilt bei diesen Verbindungen ein ermäßigter Katamaranzuschlag.
Für Erwachsene ab 12 Jahren erhebt die Stadt Borkum einen Gästebeitrag. Bitte teilen Sie uns beim Kauf eines Tagestickets mit, wenn keine Gästebeitragspflicht besteht.
Fahrplanänderungen
Änderungen für Sonntag, 04.06.2023 | Ditzum
Die Fahrten von und nach Ditzum am So., 04.06.2023 fallen tidebedingt leider aus.
Zusatzabfahrten für Borkum 2023
ab Emden | ab Borkum-Bahnhof | |
17.05. | 16:45 / 19:30 Uhr * | 17:40 Uhr * |
18.05. | 09:00 Uhr * | 10:10 Uhr * |
19.05. | 09:00 Uhr | 10:10 Uhr |
21.05. | 13:30 Uhr | |
26.05. | 16:45 / 19:30 Uhr * | 17:40 Uhr * |
29.05. | 19:30 Uhr * | 17:40 Uhr * |
07.06. | 09:00 Uhr * | 10:10 Uhr * |
11.06. | 13:30 Uhr * | |
04.08. | 23:00 Uhr * | |
28.10. | 11:00 Uhr | 16:30 Uhr |
29.10. | 11:00 Uhr | 13:30 Uhr |
* zuschlagpflichtige Katamaranverbindung
ab Eemshaven | ab Borkum-Bahnhof | |||||
17.05. | 19:30 Uhr | |||||
18.05. | 09:15 / 13:45 Uhr | 14:40 Uhr | ||||
21.05. | 07:30 / 12:15 Uhr | 08:20 / 10:10 Uhr | ||||
26.05. | 19:30 Uhr | |||||
27.05. | 09:15 / 12:15 Uhr | 07:15 / 10:10 Uhr | ||||
30.05. | 13:45 Uhr | 14:40 Uhr | ||||
07.06. | 19:30 Uhr | |||||
08.06. | 13:45 Uhr | 14:40 Uhr | ||||
11.06. | 07:30 / 09:15 Uhr | 08:20 / 10:10 Uhr | ||||
09.07 | 15:00 Uhr | |||||
15.07. | 15:20 / 18:15 Uhr | 16:30 Uhr | ||||
16.07 | 15:00 Uhr | |||||
23.07 | 15:00 Uhr | |||||
29.07 | 07:15 Uhr | |||||
30.07 | 09:15 Uhr | 10:10 Uhr | ||||
30.09. | 09:15 / 12: 15 Uhr | 10:10 / 13:30 Uhr | ||||
07.10. | 09:15 / 12:15 Uhr | 10:10 / 13:30 Uhr | ||||
14.10. | 09:15 / 12:15 Uhr | 10:10 / 13:30 Uhr | ||||
22.10. | 19:30 Uhr | |||||
28.10. | 15:20 Uhr | 13:30 Uhr | ||||
29.10. | 12:15 Uhr | 10:30 Uhr |
* zuschlagpflichtige Katamaranverbindung
Fahrpläne zum Download
Fährfahrplan
Hier den Flyer "Sicherheit an Bord" herunterladen
Busfahrplan Borkum
Laden Sie hier den Busfahrplan für den Borkumer ÖPNV als PDF herunter.